Price Unit: $

Division Weight Range Freight (USD)
zone1 0.000 < X ≤ 0.500 3.514
0.500 < X ≤ 1.000 3.739
1.000 < X ≤ 1.500 3.966
1.500 < X ≤ 2.000 4.193
2.000 < X ≤ 2.500 4.418
2.500 < X ≤ 3.000 4.532
3.000 < X ≤ 4.000 4.532
4.000 < X ≤ 5.000 4.87
5.000 < X ≤ 6.000 5.436
6.000 < X ≤ 7.000 6.003
7.000 < X ≤ 8.000 6.569
8.000 < X ≤ 9.000 7.135
9.000 < X ≤ 10.000 7.701
10.000 < X ≤ 11.000 8.324
11.000 < X ≤ 12.000 8.946
12.000 < X ≤ 13.000 9.569
13.000 < X ≤ 14.000 10.191
14.000 < X ≤ 15.000 10.814
15.000 < X ≤ 16.000 11.493
16.000 < X ≤ 17.000 12.172
17.000 < X ≤ 18.000 12.85
18.000 < X ≤ 19.000 13.529
19.000 < X ≤ 20.000 14.208
20.000 < X ≤ 21.000 14.887
21.000 < X ≤ 22.000 15.566
22.000 < X ≤ 23.000 16.245
23.000 < X ≤ 24.000 16.924
24.000 < X ≤ 25.000 17.603
25.000 < X ≤ 26.000 18.338
26.000 < X ≤ 27.000 19.073
27.000 < X ≤ 28.000 19.808
28.000 < X ≤ 29.000 20.543
29.000 < X ≤ 30.000 21.279
30.000 < X ≤ 31.000 22.014
31.000 < X ≤ 32.000 22.749
32.000 < X ≤ 33.000 23.484
33.000 < X ≤ 34.000 24.219
34.000 < X ≤ 35.000 24.955
35.000 < X ≤ 36.000 25.69
36.000 < X ≤ 37.000 26.425
37.000 < X ≤ 38.000 27.16
38.000 < X ≤ 39.000 27.896
39.000 < X ≤ 40.000 28.631
40.000 < X ≤ 41.000 29.366
41.000 < X ≤ 42.000 30.101
42.000 < X ≤ 43.000 30.836
43.000 < X ≤ 44.000 31.572
44.000 < X ≤ 45.000 32.307
zone2 0.000 < X ≤ 0.500 3.739
0.500 < X ≤ 1.000 3.966
1.000 < X ≤ 1.500 4.193
1.500 < X ≤ 2.000 4.418
2.000 < X ≤ 2.500 4.593
2.500 < X ≤ 3.000 4.593
3.000 < X ≤ 4.000 4.611
4.000 < X ≤ 5.000 5.052
5.000 < X ≤ 6.000 5.618
6.000 < X ≤ 7.000 6.184
7.000 < X ≤ 8.000 6.75
8.000 < X ≤ 9.000 7.317
9.000 < X ≤ 10.000 7.883
10.000 < X ≤ 11.000 8.505
11.000 < X ≤ 12.000 9.128
12.000 < X ≤ 13.000 9.75
13.000 < X ≤ 14.000 10.373
14.000 < X ≤ 15.000 10.996
15.000 < X ≤ 16.000 11.674
16.000 < X ≤ 17.000 12.353
17.000 < X ≤ 18.000 13.032
18.000 < X ≤ 19.000 13.711
19.000 < X ≤ 20.000 14.39
20.000 < X ≤ 21.000 15.069
21.000 < X ≤ 22.000 15.748
22.000 < X ≤ 23.000 16.427
23.000 < X ≤ 24.000 17.105
24.000 < X ≤ 25.000 17.784
25.000 < X ≤ 26.000 18.519
26.000 < X ≤ 27.000 19.255
27.000 < X ≤ 28.000 19.99
28.000 < X ≤ 29.000 20.725
29.000 < X ≤ 30.000 21.46
30.000 < X ≤ 31.000 22.196
31.000 < X ≤ 32.000 22.931
32.000 < X ≤ 33.000 23.666
33.000 < X ≤ 34.000 24.401
34.000 < X ≤ 35.000 25.136
35.000 < X ≤ 36.000 25.872
36.000 < X ≤ 37.000 26.607
37.000 < X ≤ 38.000 27.342
38.000 < X ≤ 39.000 28.077
39.000 < X ≤ 40.000 28.812
40.000 < X ≤ 41.000 29.548
41.000 < X ≤ 42.000 30.283
42.000 < X ≤ 43.000 31.018
43.000 < X ≤ 44.000 31.753
44.000 < X ≤ 45.000 32.488
zone3 0.000 < X ≤ 0.500 3.853
0.500 < X ≤ 1.000 4.079
1.000 < X ≤ 1.500 4.305
1.500 < X ≤ 2.000 4.521
2.000 < X ≤ 2.500 4.593
2.500 < X ≤ 3.000 4.593
3.000 < X ≤ 4.000 4.611
4.000 < X ≤ 5.000 5.052
5.000 < X ≤ 6.000 5.618
6.000 < X ≤ 7.000 6.184
7.000 < X ≤ 8.000 6.75
8.000 < X ≤ 9.000 7.317
9.000 < X ≤ 10.000 7.883
10.000 < X ≤ 11.000 8.505
11.000 < X ≤ 12.000 9.128
12.000 < X ≤ 13.000 9.75
13.000 < X ≤ 14.000 10.373
14.000 < X ≤ 15.000 10.996
15.000 < X ≤ 16.000 11.674
16.000 < X ≤ 17.000 12.353
17.000 < X ≤ 18.000 13.032
18.000 < X ≤ 19.000 13.711
19.000 < X ≤ 20.000 14.39
20.000 < X ≤ 21.000 15.069
21.000 < X ≤ 22.000 15.748
22.000 < X ≤ 23.000 16.427
23.000 < X ≤ 24.000 17.105
24.000 < X ≤ 25.000 17.784
25.000 < X ≤ 26.000 18.519
26.000 < X ≤ 27.000 19.255
27.000 < X ≤ 28.000 19.99
28.000 < X ≤ 29.000 20.725
29.000 < X ≤ 30.000 21.46
30.000 < X ≤ 31.000 22.196
31.000 < X ≤ 32.000 22.931
32.000 < X ≤ 33.000 23.666
33.000 < X ≤ 34.000 24.401
34.000 < X ≤ 35.000 25.136
35.000 < X ≤ 36.000 25.872
36.000 < X ≤ 37.000 26.607
37.000 < X ≤ 38.000 27.342
38.000 < X ≤ 39.000 28.077
39.000 < X ≤ 40.000 28.812
40.000 < X ≤ 41.000 29.548
41.000 < X ≤ 42.000 30.283
42.000 < X ≤ 43.000 31.018
43.000 < X ≤ 44.000 31.753
44.000 < X ≤ 45.000 32.488
Please consult customer service for details