Price Unit: $

Division Weight Range Freight (USD)
zone1 0.001 < X ≤ 0.500 2.32
0.500 < X ≤ 1.000 2.56
1.000 < X ≤ 1.500 2.62
1.500 < X ≤ 2.000 2.62
2.000 < X ≤ 3.000 2.82
3.000 < X ≤ 4.000 3.02
4.000 < X ≤ 5.000 3.22
5.000 < X ≤ 6.000 3.42
zone2 0.001 < X ≤ 0.500 2.32
0.500 < X ≤ 1.000 2.76
1.000 < X ≤ 1.500 2.76
1.500 < X ≤ 2.000 2.76
2.000 < X ≤ 3.000 3.01
3.000 < X ≤ 4.000 3.26
4.000 < X ≤ 5.000 3.51
5.000 < X ≤ 6.000 3.76
zone3 0.001 < X ≤ 0.500 3.43
0.500 < X ≤ 1.000 3.86
1.000 < X ≤ 1.500 5.17
1.500 < X ≤ 2.000 5.17
2.000 < X ≤ 3.000 6.17
3.000 < X ≤ 4.000 7.17
4.000 < X ≤ 5.000 8.17
5.000 < X ≤ 6.000 9.17
Please consult customer service for details