Price Unit: $

Division Weight Range Freight (USD)
zone1 0.000 < X ≤ 1.000 9.67
1.000 < X ≤ 3.000 9.67
3.000 < X ≤ 5.000 9.67
5.000 < X ≤ 10.000 9.67
10.000 < X ≤ 15.000 10.47
zone2 0.000 < X ≤ 1.000 11.28
1.000 < X ≤ 3.000 11.28
3.000 < X ≤ 5.000 11.28
5.000 < X ≤ 10.000 12.88
10.000 < X ≤ 15.000 14.01
zone3 0.000 < X ≤ 1.000 13.63
1.000 < X ≤ 3.000 14.43
3.000 < X ≤ 5.000 16.02
5.000 < X ≤ 10.000 17.63
10.000 < X ≤ 15.000 19.22
zone4 0.000 < X ≤ 1.000 18.71
1.000 < X ≤ 3.000 20.85
3.000 < X ≤ 5.000 22.98
5.000 < X ≤ 10.000 28.67
10.000 < X ≤ 15.000 34.37
Please consult customer service for details